企业跟踪评级公告(2024年)

2024-04-15 10:52 admin

序号 企业名称 跟踪评级次数 跟踪评级级别 跟踪评级报告出具时间 跟踪评级报告截止时间 备注
1 广西雷港贸易有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/9 等级不变
2 广西东正木业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
3 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
4 广西吉星国际贸易有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/10 等级不变
5 广西东岳木业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
6 广西祖昌门业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
7 南宁市西大环保家居科技有限公司 1 BB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
8 广西昌洲天然药业有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
9 广西扶绥县金轮木业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
10 广西扶绥夏友木业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
11 广西中马园区数字城市科技有限公司 1 A- 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
12 广西和盈农牧有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
13 广西世彪药业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
14 南宁市农利来饲料有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
15 广西南旭塑胶有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
16 广西浦晶光学有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
17 广西鑫佳得纸业有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
18 广西沃泽生物科技有限公司 1 BBB 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
19 广西东正甲醛有限公司 1 BBB+ 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
20 广西冰客食品有限公司 1 A 2024/1/31 2024/7/30 等级不变
21 南宁肥仔餐饮有限责任公司 1 BBB 2024/2/29 2024/7/4 等级不变
22 培力(南宁)药业有限公司 1 A- 2024/2/29 2024/8/9 等级不变
23 南宁市武鸣区东森木业有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/9 等级不变
24 广西英伦信息技术股份有限公司 1 A 2024/2/29 2024/7/31 等级不变
25 广西宝酱园食品有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
26 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 1 A 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
27 南宁市奥奇木业有限责任公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
28 广西西格玛商贸有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
29 南宁凹凸环保包装材料有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
30 南宁市富裕达混凝土有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/30 等级不变
31 广西南宁粉益阁米粉有限公司 1 BBB 2024/2/29 2024/8/20 等级不变
32 广西雄塑科技发展有限公司 1 A+ 2024/2/29 2024/8/21 等级不变
33 广西万寿堂药业有限公司 1 A 2024/2/29 2024/9/14 等级不变
34 广西瑞迅供应链管理有限公司 1 A 2024/2/29 2024/9/20 等级不变
35 广西广美制衣股份有限公司 1 BBB+ 2024/2/29 2024/9/27 等级不变
36 广西和桂集团有限公司 1 A 2024/2/29 2024/9/27 等级不变
37            
38            
39            
40