企业信用评级公告(2023年)
2024-03-04 09:02 系统管理员
序号 | 被评级企业名称 | 评级级别 | 评级报告出具日期 | 评级报告有效期截止 |
---|---|---|---|---|
1 | 广西桂本生物科技有限公司 | BBB | 2023/02/01 | 2024/01/31 |
2 | 广西纵览线缆集团有限公司 | A | 2023/02/14 | 2024/02/13 |
3 | 南宁华御堂医药有限责任公司 | A | 2023/02/28 | 2024/02/27 |
4 | 广西青龙化学建材有限公司 | A | 2023/02/28 | 2024/02/27 |
5 | 广西易多收生物科技有限公司 | A | 2023/02/28 | 2024/02/27 |
6 | 广西百色新亚门业有限公司 | A | 2023/03/02 | 2024/03/01 |
7 | 广西煜信恩能源科技有限公司 | BBB+ | 2023/03/07 | 2024/03/06 |
8 | 南宁凯莱投资有限公司 | A | 2023/03/23 | 2024/03/22 |
9 | 广西春茂电气自动化工程有限公司 | A | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
10 | 南宁腾科宝迪生物科技有限公司 | A | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
11 | 广西石埠乳业有限责任公司 | A | 2023/03/14 | 2024/03/13 |
12 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | BBB | 2023/03/14 | 2024/03/13 |
13 | 广西华港农牧发展有限公司 | A | 2023/03/14 | 2024/03/13 |
14 | 广西地源之本肥业有限公司 | BBB | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
15 | 广西塔易信息技术有限公司 | BBB+ | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
16 | 广西维威制药有限公司 | A | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
17 | 南南铝工程有限责任公司 | A | 2023/03/14 | 2024/03/13 |
18 | 桂昌线缆集团有限公司 | A | 2023/03/14 | 2023/03/13 |
19 | 广西昌弘制药有限公司 | A | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
20 | 广西南宁三正工程材料有限公司 | BBB | 2023/03/31 | 2024/03/30 |
21 | 广西正维博文幼儿教育投资有限公司 | A | 2023/02/28 | 2024/02/27 |
22 | 广西亨泰建设工程有限公司 | BBB | 2023/03/14 | 2024/03/13 |
23 | 华鸿水务集团股份有限公司 | A | 2023/04/28 | 2024/04/27 |
24 | 广西晨灿药业有限公司 | BBB+ | 2023/04/28 | 2024/04/27 |
25 | 广西鑫来农业发展有限公司 | BBB | 2023/04/14 | 2024/04/13 |
26 | 广西金航通混凝土有限公司 | BBB | 2023/04/28 | 2024/04/27 |
27 | 广西南宁泰亨建材有限公司 | BBB | 2023/04/28 | 2024/04/27 |
28 | 广西力源宝科技有限公司 | A | 2023/04/28 | 2024/04/27 |
29 | 广西福美耀节能门窗有限公司 | A | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
30 | 广西侨辉电线电缆有限公司 | BBB | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
31 | 广西云鹰新材料科技有限公司 | BBB | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
32 | 南宁市维豪永盛木业有限公司 | BBB | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
33 | 广西华兴食品集团有限公司 | A | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
34 | 广西东龙世纪医药有限公司 | A | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
35 | 百色市善果食品有限公司 | BBB | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
36 | 南宁汇粮米业有限公司 | BBB | 2023/05/31 | 2024/05/30 |
37 |
广西南宁安居钢门有限公司
|
A | 2023/06/30 | 2024/06/29 |
38 | 南宁市金轮木业有限公司 |
BBB
|
2023/06/14
|
2024/06/13 |
39 | 南宁市庭伟纸业包装有限公司 |
BBB
|
2023/06/14 | 2024/06/13 |
40 | 广西品冠食品有限责任公司 |
A
|
2023/06/30
|
2024/06/29
|
41 | 广西汇盈纸业有限公司 | A |
2023/06/30
|
2024/06/29
|
42 |
广西百信新材料有限公司
|
BBB | 2023/06/30 | 2024/06/29 |
43 | 南宁傲农饲料有限公司 | BBB | 2023/06/30 | 2024/06/29 |
44 | 广西华信工程设计股份有限公司 | BBB | 2023/06/30 | 2024/06/29 |
45 | 南宁海宝路水产饲料有限公司 | BBB | 2023/06/30 | 2024/06/29 |
46 | 广西宜州凯立木业有限公司 | A- | 2023/06/14 | 2024/06/13 |
47 | 宾阳县悦多贸易有限公司 | BBB+ | 2023/06/14 | 2024/06/13 |
48 | 中桂电力设备有限公司 | A | 2023/06/14 | 2024/06/13 |
49 | 广西益鹏节能玻璃科技有限公司 | A | 2023/06/14 | 2024/06/13 |
50 | 广西雷港贸易有限公司 | A | 2023/07/10 | 2024/07/09 |
51 | 广西东正木业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
52 | 广西钦州保税港区奇智纺织品有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
53 | 广西吉星国际贸易有限公司 | A | 2023/07/11 | 2024/07/10 |
54 | 广西东岳木业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
55 | 广西祖昌门业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
56 | 南宁市西大环保家居科技有限公司 | BB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
57 | 广西昌洲天然药业有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
58 | 广西扶绥县金轮木业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
59 | 广西扶绥夏友木业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
60 | 广西中马园区数字城市科技有限公司 | A- | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
61 | 广西和盈农牧有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
62 | 广西世彪药业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
63 | 南宁市农利来饲料有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
64 | 广西南旭塑胶有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
65 | 广西浦晶光学有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
66 | 广西鑫佳得纸业有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
67 | 广西沃泽生物科技有限公司 | BBB | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
68 | 广西东正甲醛有限公司 | BBB+ | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
69 | 广西冰客食品有限公司 | A | 2023/07/31 | 2024/07/30 |
70 | 南宁肥仔餐饮有限责任公司 | BBB | 2023/07/05 | 2024/07/04 |
71 | 培力(南宁)药业有限公司 | A- | 2023/08/10 | 2024/08/09 |
72 | 南宁市武鸣区东森木业有限公司 | BBB | 2023/08/10 | 2024/08/09 |
73 | 广西英伦信息技术股份有限公司 | A | 2023/08/01 | 2024/07/31 |
74 | 广西宝酱园食品有限公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
75 | 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 | A | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
76 | 南宁市奥奇木业有限责任公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
77 | 广西西格玛商贸有限公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
78 | 南宁凹凸环保包装材料有限公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
79 | 南宁市富裕达混凝土有限公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
80 | 广西南宁粉益阁米粉有限公司 | BBB | 2023/08/31 | 2024/08/30 |
81 | 广西雄塑科技发展有限公司 | A+ | 2023/08/22 | 2024/08/21 |
82 | 广西万寿堂药业有限公司 | A | 2023/09/15 | 2024/09/14 |
83 | 广西瑞迅供应链管理有限公司 | A | 2023/09/21 | 2024/09/20 |
84 | 广西广美制衣股份有限公司 | BBB+ | 2023/09/28 | 2024/09/27 |
85 | 广西和桂集团有限公司 | A | 2023/09/28 | 2024/09/27 |
86 | 南宁市蓝天钢管厂(普通合伙) | A | 2023/10/27 | 2024/10/26 |
87 | 广西新峰钢构有限公司 | A | 2023/10/27 | 2024/10/26 |
88 | 广西桂物再生资源有限公司 | A | 2023/10/31 | 2024/10/30 |
89 | 广西柳州中小企业融资担保有限公司 | AA | 2023/9/15 | 2024/9/14 |
90 | 南宁市迈越软件有限责任公司 | A | 2023/11/30 | 2024/11/29 |
91 | 广西南宝特电气制造有限公司 | A | 2023/11/30 | 2024/11/29 |
92 | 南宁市武鸣区万福木材厂 | A | 2023/9/21 | 2024/9/20 |
93 | 广西天力丰生态材料有限公司 | A | 2023/12/28 | 2024/12/27 |
本公司所出具的信用评级结果以广西鼎信信用评级有限公司官网公示披露为准,本公司不对任何企业及个人在其他网站、公众号等渠道上披露的信用评级结果而出现的损失承担任何法律责任。