中国人民银行公布最新备案法人评级机构名单
2022-07-25 11:19 admin
近日,中国人民银行征信管理局更新数据,截至2022年7月15日,全国备案法人信用评级机构共计 55 家。
存续机构名录
1 | 惠誉博华信用评级有限公司 |
2 | 联合资信评估股份有限公司 |
3 | 标普信用评级(中国)有限公司 |
4 | 蚂蚁信用评估有限公司 |
5 | 上海资信有限公司 |
6 | 惠众信用评级(浙江)有限公司 |
7 | 中债资信评估有限责任公司 |
8 | 安融信用评级有限公司 |
9 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
10 | 远东资信评估有限公司 |
11 | 广西鼎信信用评级有限公司 |
12 | 广西信实信用评估咨询有限责任公司 |
13 | 大公国际资信评估有限公司 |
14 | 北京中北联信用评估有限公司 |
15 | 河北中盈信用管理有限公司 |
16 | 杭州资信评估公司 |
17 | 杭州联合资信评估咨询有限公司 |
18 | 宁波远东资信评估有限公司 |
19 | 宁波金融事务所有限公司 |
20 | 浙江华誉资信评估有限公司 |
21 | 大普信用评级股份有限公司 |
22 | 海南椰都立信信用服务有限公司 |
23 | 青海联合信用管理管理有限公司 |
24 | 广东恒诚信用管理有限公司 |
25 | 四川省大证信用评估服务事务所有限公司 |
26 | 福建中诚信信用评级咨询有限公司 |
27 | 厦门金融咨询评信有限公司 |
28 | 厦门联合信用管理有限公司 |
29 | 广东加诚资信评估有限公司 |
30 | 广东东方安卓信用评估有限公司 |
31 | 广州南粤信用评估有限公司 |
32 | 天津东方资信评估有限公司 |
33 | 重庆公信达信用管理有限公司 |
34 | 湖北银企评信咨询有限公司 |
35 | 湖北金银评企业信用管理咨询有限公司 |
36 | 湖南远东资信评估咨询有限公司 |
37 | 大连汇通融鑫信用管理咨询有限公司 |
38 | 瑞泽信用评级有限公司 |
39 | 辽宁诚企联合信用认证有限公司 |
40 | 华泰信用评级有限公司 |
41 | 中鼎资信评级服务有限公司 |
42 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
43 | 云南国联资信评估有限公司 |
44 | 大雍信用评估事务有限公司 |
45 | 昆明佑诚资信评估有限公司 |
46 | 南京中贝国际信用管理咨询有限公司 |
47 | 北京银建资信评估事务所 |
48 | 君维诚信用评估有限公司 |
49 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
50 | 安泰信用评级有限责任公司 |
51 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
52 | 成都数联铭品企业信用评估服务有限公司 |
53 | 中国诚信信用管理股份有限公司 |
54 | 联合信用评价有限公司 |
55 | 海南绿色发展信用评级有限公司 |
信息来源:中国人民银行